650.00元/台 | |
1台 | |
1000 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
般德 | |
100 | |
27 |
产品基本参数: | 产品识别 | |||||||||
产品型号 | H44H-16C | 产品配置:阀体/阀盖:WCB 阀板:WCB 阀座密封:Cr系不锈钢 | ||||||||
名称 | 铸钢旋启式止回阀 | |||||||||
口径范围 | DN50-DN500 | |||||||||
公称压力 | PN16 | |||||||||
适用温度 | -29℃~425℃ | |||||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | |||||||||
阀体材质 | WCB | |||||||||
应用领域 | 水处理、石油化工、食品医药、电力能源、冶金等 | |||||||||
产品优点 | 1、阀体为精密铸造阀体,材质WCB达标、外观精细,无沙眼 2、内件数控车床加工,外观加工后进行2次抛丸,外观美观 3、阀体均为实心重体 4、阀座堆焊cr系不锈钢,增加阀座耐磨性 5、每台阀门出厂均按照国家标准做壳体、密封双层压力检测 | |||||||||
可选配置 | 阀体 | 阀座密封 | 阀瓣 | 阀盖 | 压力 | |||||
WCB/CF3/ CF3M/CF8/ CF8M | 铜合金/不锈钢/合金钢 | WCB/CF3/ CF3M/CF8/CF8M/ | WCB/CF3/ CF3M/CF8/ CF8M | PN16/25/40/63/100 | ||||||
参数信息: | ||||||||||
一、阀门执行标准: | ||||||||||
名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 法兰标准 | ||||||
参照标准 | GB/T 12236 | GB/T 12221 | GB/T 26480 | JB/T 79 | ||||||
二、主要零部件信息: | ||||||||||
名称 | 1-阀体 | 2-阀板 | 阀座密封 | 7-阀盖 | ||||||
材质及说明 | WCB | WCB | Cr系不锈钢 | WCB | ||||||
三、尺寸信息: | ||||||||||
公称尺寸 | ||||||||||
DN | NPS(英寸) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | ||||
50 | 2'' | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | ||||
65 | 2 1/2'' | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | ||||
80 | 3'' | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | ||||
100 | 4'' | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | ||||
125 | 5'' | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | ||||
150 | 6'' | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | ||||
200 | 8'' | 550 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | ||||
250 | 10'' | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | ||||
300 | 12'' | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | ||||
350 | 14'' | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-26 | ||||
400 | 16'' | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | ||||
450 | 18'' | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | ||||
500 | 20'' | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | ||||
般德阀门科技有限公司 | |
韩军辉 |
|
13821178769 | |
13821178769 | |
731609252@qq.com | |
022-88975111 | |
天津津南区北闸口镇普惠道37号 | |
阀门,管道水系统 | |
http://bundor2012.b2b.huangye88.com/m/ |